Tüm dersler Bu derse not ekle
MAT 287
Matematik III
3. dönem · 4 kredi
Paylaşılan not
34
Ortalama harf puanı
2,31 / 4
Kalma oranı (FF+VF)
%11,8
Zorluk
4,2 · Orta
Not tahmini
Ham ortalamanı gir; benzer notlara bakarak en olası harfi hesaplayalım.
Tahmin için ham ortalamanı gir.
Harf notu için tahmini ham ortalama aralığı
Renkli bant, o harfi alanların ham ortalamalarının orta %60'ını (5'ten az kayıtta tamamını) gösterir. İnce çizgi en düşük–en yüksek değeri, beyaz işaret medyanı belirtir. 'ort±' değeri, sınıf ortalamasına göre tipik farktır.
020406080100
Tahmini aralık- AA70,7–76,5n=4 · ort+26,1
- BA+62,8–62,8n=1 · ort+18,6
- BA56,3–66,4n=4 · ort+20
- BB+57,3–57,3n=1 · ort+14,5
- BB51,4–51,4n=1 · ort+8,6
- CB+46,1–46,1n=1 · ort+9
- CB43,2–55,4n=4 · ort+2,2
- CC+42,4–45,3n=4 · ort-0,4
- CC44,4–48,8n=5 · ort+2,4
- DC+henüz veri yok—
- DC28–44,1n=3 · ort-9,1
- DD+30,3–30,3n=1 · ort-12,5
- DD37,5–37,5n=1 · ort-13,3
- FF23,6–31,2n=4 · ort-20,1
- VFhenüz veri yok—
Harf notu dağılımı
Dönemlere göre
| Dönem | n | Ham ort. | Sınıf ort. | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar | 5 | 48,4 | 50,8 | 1,70 |
| 2024-2025 Güz | 5 | 41,6 | 37,1 | 2,45 |
| 2023-2024 Bahar | 6 | 41,7 | 42,8 | 2,00 |
| 2023-2024 Güz | 9 | 46,5 | 44,2 | 2,19 |
| 2022-2023 Güz | 9 | 58,8 | 44,6 | 2,89 |
Hocalara göre
Hoca bilgisi girilen kayıtlar üzerinden.
Örnek Hoca I
31 kayıt · ham 48,3 · puan 2,34
4,2 · Orta
Paylaşılan tüm notlar
Kim tarafından girildiği gösterilmez.
| Dönem | Hoca | Ham ort. | Harf | Sınıf ort. | Fark | Not | Bildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar | — | 76,4 | AA | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca I | 52,8 | CC | 50,8 | +2 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca I | 44,1 | DC | 50,8 | -6,7 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca I | 37,5 | DD | 50,8 | -13,3 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca I | 31,2 | FF | 50,8 | -19,6 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca I | 56,3 | BA | 37,1 | +19,2 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca I | 46,1 | CB+ | 37,1 | +9 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca I | 43,2 | CB | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca I | 34,2 | CC | 37,1 | -2,9 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca I | 28 | DC | 37,1 | -9,1 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca I | 57,3 | BB+ | 42,8 | +14,5 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca I | 51,4 | BB | 42,8 | +8,6 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca I | 43,1 | CC+ | — | — | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca I | 42,4 | CC+ | 42,8 | -0,4 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca I | 30,3 | DD+ | 42,8 | -12,5 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca I | 25,5 | FF | — | — | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca I | 76,5 | AA | — | — | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca I | 62,8 | BA+ | 44,2 | +18,6 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca I | 61 | BA | 44,2 | +16,8 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca I | 46,4 | CB | 44,2 | +2,2 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca I | 45,3 | CC+ | 44,2 | +1,1 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca I | 42,9 | CC+ | 44,2 | -1,3 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca I | 34,5 | DC | 44,2 | -9,7 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | — | 25,6 | FF | — | — | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca I | 23,6 | FF | 44,2 | -20,6 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca I | 75,3 | AA | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca I | 70,7 | AA | 44,6 | +26,1 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca I | 66,4 | BA | 44,6 | +21,8 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca I | 65,5 | BA | 44,6 | +20,9 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca I | 55,4 | CB | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca I | 54 | CB | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca I | 47,8 | CC | 44,6 | +3,2 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca I | 47,2 | CC | 44,6 | +2,6 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | — | 47 | CC | 44,6 | +2,4 | örnek |
34 / 34 kayıt gösteriliyor