Tüm dersler Bu derse not ekle
MAT 263E
Computational Linear Algebra
3. dönem · 3 kredi
Paylaşılan not
23
Ortalama harf puanı
2,20 / 4
Kalma oranı (FF+VF)
%4,3
Zorluk
4,5 · Zor
Not tahmini
Ham ortalamanı gir; benzer notlara bakarak en olası harfi hesaplayalım.
Tahmin için ham ortalamanı gir.
Harf notu için tahmini ham ortalama aralığı
Renkli bant, o harfi alanların ham ortalamalarının orta %60'ını (5'ten az kayıtta tamamını) gösterir. İnce çizgi en düşük–en yüksek değeri, beyaz işaret medyanı belirtir. 'ort±' değeri, sınıf ortalamasına göre tipik farktır.
020406080100
Tahmini aralık- AAhenüz veri yok—
- BA+henüz veri yok—
- BA74,9–90,2n=3 · ort+20,3
- BB+79,5–79,5n=1 · ort+16
- BB63,6–80,7n=3 · ort+14,3
- CB+70,7–70,7n=1 · ort+7,2
- CB56,8–75,9n=3 · ort+7,8
- CC+henüz veri yok—
- CC66,2–68,8n=3 · ort+0,9
- DC+46,9–57,6n=3 · ort-6,8
- DC45,8–61,5n=2 · ort-6,2
- DD+41,4–41,4n=1 · ort-7,9
- DD52,8–56,9n=2 · ort-9,5
- FF37,1–37,1n=1 · ort-16,2
- VFhenüz veri yok—
Harf notu dağılımı
Dönemlere göre
| Dönem | n | Ham ort. | Sınıf ort. | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar | 5 | 69,4 | 63,5 | 2,60 |
| 2024-2025 Güz | 4 | 56 | 53,3 | 2,00 |
| 2023-2024 Güz | 5 | 53,2 | 49,3 | 2,20 |
| 2022-2023 Güz | 9 | 69 | 66,4 | 2,06 |
Hocalara göre
Hoca bilgisi girilen kayıtlar üzerinden.
Örnek Hoca G
20 kayıt · ham 63,2 · puan 2,15
4,6 · Zor
Paylaşılan tüm notlar
Kim tarafından girildiği gösterilmez.
| Dönem | Hoca | Ham ort. | Harf | Sınıf ort. | Fark | Not | Bildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca G | 82,4 | BA | 63,5 | +18,9 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca G | 79,5 | BB+ | 63,5 | +16 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | — | 70,7 | CB+ | 63,5 | +7,2 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | — | 57,6 | DC+ | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca G | 56,7 | DC+ | 63,5 | -6,8 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca G | 74,9 | BA | 53,3 | +21,6 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | — | 66,1 | BB | 53,3 | +12,8 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca G | 45,8 | DC | 53,3 | -7,5 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca G | 37,1 | FF | 53,3 | -16,2 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca G | 63,6 | BB | 49,3 | +14,3 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca G | 57,1 | CB | 49,3 | +7,8 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca G | 56,8 | CB | 49,3 | +7,5 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca G | 46,9 | DC+ | — | — | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca G | 41,4 | DD+ | 49,3 | -7,9 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 90,2 | BA | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 80,7 | BB | 66,4 | +14,3 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 75,9 | CB | 66,4 | +9,5 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 68,8 | CC | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 68,4 | CC | 66,4 | +2 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 66,2 | CC | 66,4 | -0,2 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 61,5 | DC | 66,4 | -4,9 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 56,9 | DD | 66,4 | -9,5 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca G | 52,8 | DD | — | — | örnek |
23 / 23 kayıt gösteriliyor