Tüm dersler Bu derse not ekle
MAT 221
Olasılık Teorisi
3. dönem · 3 kredi
Paylaşılan not
33
Ortalama harf puanı
2,11 / 4
Kalma oranı (FF+VF)
%12,1
Zorluk
4,7 · Zor
Not tahmini
Ham ortalamanı gir; benzer notlara bakarak en olası harfi hesaplayalım.
Tahmin için ham ortalamanı gir.
Harf notu için tahmini ham ortalama aralığı
Renkli bant, o harfi alanların ham ortalamalarının orta %60'ını (5'ten az kayıtta tamamını) gösterir. İnce çizgi en düşük–en yüksek değeri, beyaz işaret medyanı belirtir. 'ort±' değeri, sınıf ortalamasına göre tipik farktır.
020406080100
Tahmini aralık- AA88,3–93,3n=3 · ort+37
- BA+henüz veri yok—
- BA73,3–75,2n=5 · ort+17,9
- BB+69,9–69,9n=1
- BBhenüz veri yok—
- CB+henüz veri yok—
- CB57,8–62,3n=3 · ort+5,6
- CC+58,9–59,3n=2 · ort+3,2
- CC53,4–56n=6 · ort-1,3
- DC+50,1–50,4n=3 · ort-6,8
- DC47,6–51,1n=3 · ort-5,4
- DD+44,2–44,2n=1 · ort-11,3
- DD40,4–43,7n=2 · ort-11,8
- FF35,5–36,8n=3 · ort-19,5
- VF13,4–13,4n=1 · ort-43,8
Harf notu dağılımı
Dönemlere göre
| Dönem | n | Ham ort. | Sınıf ort. | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar | 7 | 54,6 | 55,5 | 2,04 |
| 2024-2025 Güz | 8 | 50,5 | 57,2 | 1,75 |
| 2023-2024 Bahar | 4 | 63,4 | 56,5 | 2,38 |
| 2023-2024 Güz | 7 | 61,6 | 56,3 | 2,29 |
| 2022-2023 Güz | 7 | 59,6 | 52,2 | 2,29 |
Hocalara göre
Hoca bilgisi girilen kayıtlar üzerinden.
Örnek Hoca B
22 kayıt · ham 57,4 · puan 2,10
4,7 · Zor
Örnek Hoca H
8 kayıt · ham 50,5 · puan 1,75
5,6 · Zor
Paylaşılan tüm notlar
Kim tarafından girildiği gösterilmez.
| Dönem | Hoca | Ham ort. | Harf | Sınıf ort. | Fark | Not | Bildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca B | 69,9 | BB+ | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca B | 58,9 | CC+ | 55,5 | +3,4 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca B | 53,9 | CC | 55,5 | -1,6 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca B | 53,4 | CC | 55,5 | -2,1 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca B | 53,2 | CC | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca B | 48,4 | DC | 55,5 | -7,1 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca B | 44,2 | DD+ | 55,5 | -11,3 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca H | 75,1 | BA | 57,2 | +17,9 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca H | 74,9 | BA | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca H | 60,8 | CB | 57,2 | +3,6 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca H | 50,4 | DC+ | 57,2 | -6,8 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca H | 50,1 | DC+ | 57,2 | -7,1 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca H | 43,7 | DD | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca H | 35,5 | FF | 57,2 | -21,7 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca H | 13,4 | VF | 57,2 | -43,8 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca B | 88,3 | AA | — | — | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | — | 58 | CC | — | — | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca B | 56 | CC | 56,5 | -0,5 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca B | 51,1 | DC | 56,5 | -5,4 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca B | 93,3 | AA | 56,3 | +37 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca B | 73,8 | BA | 56,3 | +17,5 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca B | 62,3 | CB | 56,3 | +6 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca B | 59,3 | CC+ | 56,3 | +3 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca B | 55,3 | CC | 56,3 | -1 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca B | 50,4 | DC+ | 56,3 | -5,9 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca B | 36,8 | FF | 56,3 | -19,5 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | — | 88,4 | AA | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | — | 75,4 | BA | 52,2 | +23,2 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca B | 71,4 | BA | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca B | 57,8 | CB | 52,2 | +5,6 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca B | 47,6 | DC | 52,2 | -4,6 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca B | 40,4 | DD | 52,2 | -11,8 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca B | 36 | FF | 52,2 | -16,2 | örnek |
33 / 33 kayıt gösteriliyor