Tüm dersler Bu derse not ekle
MAT 185
Matematik I
1. dönem · 4 kredi
Paylaşılan not
30
Ortalama harf puanı
2,20 / 4
Kalma oranı (FF+VF)
%13,3
Zorluk
4,5 · Zor
Not tahmini
Ham ortalamanı gir; benzer notlara bakarak en olası harfi hesaplayalım.
Tahmin için ham ortalamanı gir.
Harf notu için tahmini ham ortalama aralığı
Renkli bant, o harfi alanların ham ortalamalarının orta %60'ını (5'ten az kayıtta tamamını) gösterir. İnce çizgi en düşük–en yüksek değeri, beyaz işaret medyanı belirtir. 'ort±' değeri, sınıf ortalamasına göre tipik farktır.
020406080100
Tahmini aralık- AA80,2–80,2n=1 · ort+25,4
- BA+75,9–77,4n=2 · ort+21,9
- BA67,1–83n=2 · ort+19,6
- BB+64,8–68,9n=2 · ort+14,1
- BB60–65,4n=3 · ort+10,5
- CB+55,8–56,9n=3 · ort+8,3
- CB52,3–52,3n=1 · ort+5,8
- CC+44,7–50,2n=3 · ort+0,7
- CC47,3–49n=2 · ort+1,6
- DC+38,7–43,2n=2 · ort-4,9
- DC37,7–40n=4 · ort-8,2
- DD+henüz veri yok—
- DD36,1–36,1n=1 · ort-13,4
- FF22,1–38,9n=4 · ort-20,8
- VFhenüz veri yok—
Harf notu dağılımı
Dönemlere göre
| Dönem | n | Ham ort. | Sınıf ort. | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar | 1 | 83 | — | 3,50 |
| 2024-2025 Bahar | 8 | 49,6 | 49,5 | 2,09 |
| 2024-2025 Güz | 4 | 55,5 | 47,5 | 2,69 |
| 2023-2024 Bahar | 6 | 67,8 | 54,8 | 2,96 |
| 2023-2024 Güz | 4 | 38,5 | 44,3 | 1,56 |
| 2022-2023 Güz | 7 | 41 | 46,5 | 1,57 |
Hocalara göre
Hoca bilgisi girilen kayıtlar üzerinden.
Örnek Hoca A
18 kayıt · ham 42,9 · puan 1,71
5,7 · Zor
Örnek Hoca C
8 kayıt · ham 63,4 · puan 2,84
2,9 · Kolay
Soner Aydınlık
1 kayıt · ham 83 · puan 3,50
1,2 · Kolay
Paylaşılan tüm notlar
Kim tarafından girildiği gösterilmez.
| Dönem | Hoca | Ham ort. | Harf | Sınıf ort. | Fark | Not | Bildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar | Soner Aydınlık | 83 | BA | — | — | ||
| 2024-2025 Bahar | — | 64,8 | BB+ | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca A | 60 | BB | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca A | 60 | BB | 49,5 | +10,5 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca A | 56,9 | CB+ | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca A | 50,2 | CC+ | 49,5 | +0,7 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca A | 40 | DC | 49,5 | -9,5 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca A | 36,1 | DD | 49,5 | -13,4 | örnek | |
| 2024-2025 Bahar | Örnek Hoca A | 28,8 | FF | 49,5 | -20,7 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca C | 67,1 | BA | 47,5 | +19,6 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca C | 55,8 | CB+ | — | — | örnek | |
| 2024-2025 Güz | — | 55,8 | CB+ | 47,5 | +8,3 | örnek | |
| 2024-2025 Güz | Örnek Hoca C | 43,2 | DC+ | 47,5 | -4,3 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca C | 80,2 | AA | 54,8 | +25,4 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca C | 77,4 | BA+ | 54,8 | +22,6 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca C | 75,9 | BA+ | 54,8 | +21,1 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca C | 68,9 | BB+ | 54,8 | +14,1 | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | — | 65,4 | BB | — | — | örnek | |
| 2023-2024 Bahar | Örnek Hoca C | 38,9 | FF | 54,8 | -15,9 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca A | 47,1 | CC+ | 44,3 | +2,8 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca A | 44,7 | CC+ | 44,3 | +0,4 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca A | 38,7 | DC+ | 44,3 | -5,6 | örnek | |
| 2023-2024 Güz | Örnek Hoca A | 23,4 | FF | 44,3 | -20,9 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca A | 52,3 | CB | 46,5 | +5,8 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca A | 49 | CC | 46,5 | +2,5 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca A | 47,3 | CC | 46,5 | +0,8 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca A | 39,6 | DC | 46,5 | -6,9 | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca A | 39,1 | DC | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca A | 37,7 | DC | — | — | örnek | |
| 2022-2023 Güz | Örnek Hoca A | 22,1 | FF | 46,5 | -24,4 | örnek |
30 / 30 kayıt gösteriliyor